
آرامش بازار ارز آیا به دلیل تشکیل بازار ثانویه است؟ بهر حال بازار ارز فعلا آرام و با ثبات است
به گزارش تجارت امروز قیمت ارزهای رایج در تاریخ ۲۱ تاریخ ۱۳۹۷ به شرح زیر است:
ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
دلار | ۴۳۱۹ | ۹.۰۰ | ۴/۲۱ ۰۹:۲۰ |
یورو | ۹۰۹۰ | ۱۵.۰۰ | ۴/۲۱ ۱۰:۲۰ |
پوند | ۱۰۲۷۷ | ۲۹.۰۰ | ۴/۲۱ ۱۰:۲۰ |
درهم امارات | ۲۱۱۸ | ۱۰.۰۰ | ۴/۲۱ ۱۰:۲۰ |
لیر ترکیه | ۱۶۰۴ | -۵.۰۰ | ۴/۲۱ ۱۰:۲۰ |
ین ژاپن | ۶۹۳ | -۱.۰۰ | ۴/۲۰ ۲۰:۴۰ |
دلار استرالیا | ۵۷۴۷ | ۱۹.۰۰ | ۴/۲۱ ۱۰:۲۰ |
فرانک سوئیس | ۷۸۱۵ | ۲۳.۰۰ | ۴/۲۱ ۱۰:۲۰ |
ریال قطر | ۲۱۳۶ | ۱۰.۰۰ | ۴/۲۱ ۱۰:۲۰ |
ریال عمان | ۲۰۱۴۱ | ۹۶.۰۰ | ۴/۲۱ ۱۰:۲۰ |
روپیه پاکستان | ۶۳ | ۱.۰۰ | ۴/۲۱ ۱۰:۲۰ |
روبل روسیه | ۱۲۴ | -۱.۰۰ | ۴/۲۱ ۱۰:۲۰ |
درام ارمنستان | ۱۵ | -۱.۰۰ | ۴/۲۱ ۱۰:۲۰ |
لاری گرجستان | ۱۸۵۰ | ۳۰.۰۰ | ۱۰/۲۶ ۱۳:۴۰ |

مطالب مرتبط
گزارش تصویری
پربحث ترین
