کد خبر: ۴۵۵۲۹
تاریخ انتشار: ۱۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۲۵

آخرین قیمت دلار سکه و طلا

قیمت دلار و قیمت سکه و قیمت طلا امروز 10 تیر 99 در پایگاه خبری تجارت امروز به شرح زیر است.
آخرین قیمت دلار سکه و طلا
اونس طلا 1,771.49 (0.06%) 1.09 ۰۷:۰۰:۵۲
مثقال طلا 37,120,000 (0%) 0 ۹ تیر
گرم طلای ۱۸ 8,570,000 (0%) 0 ۹ تیر
گرم طلای ۲۴ 11,426,000 (0%) 0 ۹ تیر
سکه بهار آزادی 84,500,000 (0%) 0 ۹ تیر
سکه امامی 87,730,000 (0%) 0 ۹ تیر
نیم سکه 44,400,000 (0%) 0 ۹ تیر
ربع سکه 24,400,000 (0%) 0 ۹ تیر
سکه گرمی 12,900,000 (0%) 0 ۹ تیر
شاخص بورس 1,481,938.4 (0%) 14.3 ۰۷:۰۰:۲۴
دلار 190,520 (0%) 0 ۹ تیر
یورو 210,990 (0%) 0 ۹ تیر
درهم امارات 55,420 (0%) 0 ۹ تیر
پوند 248,320 (0%) 0 ۹ تیر
یوان چین 28,720 (0%) 0 ۹ تیر
لیر ترکیه 29,600 (0%) 0 ۹ تیر
نظر شما