کد خبر: ۴۵۵۷۶
تاریخ انتشار: ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۴:۰۰

آخرین قیمت های سکه در بازار

آخرین قیمت های سکه در بازار را می توانید در پایگاه خبری تجارت امروز ببینید
آخرین قیمت های سکه در بازار
سکه امامی 103,280,000 (0%) 0 103,280,000 105,100,000 ۱۹ تیر  
سکه بهار آزادی 96,000,000 (0%) 0 95,500,000 96,500,000 ۱۹ تیر  
نیم سکه 53,000,000 (0%) 0 53,000,000 53,000,000 ۱۹ تیر  
ربع سکه 31,200,000 (0%) 0 31,200,000 31,200,000 ۱۹ تیر  
سکه گرمی 16,000,000 (0%) 0 16,000,000 16,000,000 ۱۷ تیر  
 
قیمت تک فروشی قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان  
سکه امامی 103,380,000 (0%) 0 103,380,000 105,200,000 ۱۹ تیر  
سکه بهار آزادی 96,070,000 (0%) 0 95,570,000 96,570,000 ۱۹ تیر  
نیم سکه 53,030,000 (0%) 0 53,030,000 53,030,000 ۱۹ تیر  
ربع سکه 31,230,000 (0%) 0 31,230,000 31,230,000 ۱۹ تیر  
سکه گرمی 16,020,000 (0%) 0 16,020,000 16,020,000 ۱۷ تیر  
حباب سکه قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان  
حباب سکه بهار آزادی 240,000 (0%) 0 10,000 610,000 ۱۹ تیر  
حباب سکه امامی 7,520,000 (0%) 0 7,170,000 9,450,000 ۱۹ تیر  
حباب نیم سکه 5,110,000 (0%) 0 4,490,000 5,180,000 ۱۹ تیر  
حباب ربع سکه 7,230,000 (0%) 0 6,770,000 7,270,000 ۱۹ تیر  
حباب سکه گرمی 4,190,000 (0%) 0 4,140,000 4,200,000 ۱۹ تیر  
سکه و طلا در بورس قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان  
صندوق طلای لوتوس 88,545 (0%) 0 84,000 89,000 ۱۸ تیر  
صندوق طلای مفید 35,130 (0%) 0 35,000 35,500 ۱۸ تیر  
سکه 1 روزه سامان 6,300,600 (0%) 0 6,300,600 6,300,600 ۴ فروردین  
سکه 1 روزه صادرات 1,014,542 (0%) 0 1,014,542 1,014,542 ۱۸ تیر  
سکه 1 روزه رفاه 1,014,542 (0%) 0 1,014,542 1,014,542 ۱۸ تیر  
عضویت درکانال تلگرام
نظر شما