کد خبر: ۴۵۵۷۸
تاریخ انتشار: ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۶:۰۰

نرخ ارز مبادله ای در پایان هفته

ترخ ارز مبادله ای در پایان هفته در پایگاه خبری تجارت امروز به شرح زیر است.
نرخ ارز مبادله ای در پایان هفته
دلار دولتی 42,000 (0%) 0 42,000 42,001 ۱۳ دی  
یورو  47,658 (0%) 0 47,658 47,658 ۱۹ تیر  
پوند  52,987 (0%) 0 52,987 52,987 ۱۹ تیر  
درهم امارات  11,437 (0%) 0 11,437 11,437 ۷ فروردین  
لیر ترکیه  6,122 (0%) 0 6,122 6,122 ۱۹ تیر  
یوان چین  6,005 (0%) 0 6,005 6,005 ۱۹ تیر  
صد ین ژاپن  39,149 (0%) 0 39,149 39,149 ۱۹ تیر  
دلار کانادا  31,083 (0%) 0 31,083 31,083 ۱۹ تیر  
دلار استرالیا  29,306 (0%) 0 29,306 29,306 ۱۹ تیر  
فرانک سوئیس  44,804 (0%) 0 44,804 44,804 ۱۹ تیر  
افغانی  546 (0%) 0 546 546 ۱۷ تیر  
کرون سوئد  4,581 (0%) 0 4,581 4,581 ۱۹ تیر  
کرون دانمارک  6,398 (0%) 0 6,398 6,398 ۱۹ تیر  
کرون نروژ  4,483 (0%) 0 4,483 4,483 ۱۹ تیر  
دینار کویت  136,451 (0%) 0 136,451 136,451 ۱۹ تیر  
عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان  
ریال عربستان  11,200 (0%) 0 11,200 11,200 ۱۹ تیر  
ریال قطر  11,539 (0%) 0 11,539 11,539 ۷ فروردین  
ریال عمان  109,233 (0%) 0 109,233 109,233 ۱۹ تیر  
صد دینار عراق  3,523 (0%) 0 3,523 3,523 ۱۹ تیر  
دینار بحرین  111,703 (0%) 0 111,703 111,703 ۱۹ تیر  
لیر سوریه  82 (0%) 0 82 82 ۱۶ مرداد  
روپیه هند  561 (0%) 0 561 561 ۱۹ تیر  
صد روپیه پاکستان  25,128 (0%) 0 25,128 25,128 ۱۹ تیر  
دلار سنگاپور  30,183 (0%) 0 30,183 30,183 ۱۹ تیر  
دلار هنگ کنگ  5,420 (0%) 0 5,420 5,420 ۱۱ تیر  
رینگیت مالزی  9,845 (0%) 0 9,845 9,845 ۱۹ تیر  
صد بات تایلند  134,690 (0%) 0 134,690 134,690 ۱۹ تیر  
روبل روسیه  590 (0%) 0 590 590 ۱۹ تیر  
منات آذربایجان  24,721 (0%) 0 24,721 24,721 ۱۶ تیر  
صد درام ارمنستان 8,720 (0%) 0 8,720 8,720 ۱۸ تیر
عضویت درکانال تلگرام
نظر شما