اونس طلا | 1,817.09 | (0.07%) 1.24 | ۰۵:۵۹:۳۹ |
---|---|---|---|
مثقال طلا | 42,480,000 | (0%) 0 | ۳۰ تیر |
گرم طلای ۱۸ | 9,796,000 | (0%) 0 | ۳۰ تیر |
گرم طلای ۲۴ | 13,061,000 | (0%) 0 | ۳۰ تیر |
سکه بهار آزادی | 99,000,000 | (0%) 0 | ۳۰ تیر |
سکه امامی | 106,800,000 | (0%) 0 | ۳۰ تیر |
نیم سکه | 56,000,000 | (0%) 0 | ۳۰ تیر |
ربع سکه | 33,200,000 | (0%) 0 | ۳۰ تیر |
سکه گرمی | 17,500,000 | (0%) 0 | ۳۰ تیر |
شاخص بورس | 1,924,798.4 | (0%) 0 | ۳۰ تیر |
در همین رابطه بخوانید: