
سال 1399؛ سال جهش تولید مبارک باد
پایگاه خبری تجارت امروز انتشار جدیدترین اخبار اقتصادی، اجتماعی و سیاسیدلار | 230,020 | (0%) 0 | ۱۶ مرداد |
---|---|---|---|
یورو | 267,520 | (0%) 0 | ۱۶ مرداد |
درهم امارات | 64,500 | (0%) 0 | ۱۶ مرداد |
پوند | 311,960 | (0%) 0 | ۱۶ مرداد |
یوان چین | 34,200 | (0%) 0 | ۱۶ مرداد |
لیر ترکیه | 32,880 | (0%) 0 | ۱۶ مرداد |
بیشتر بخوانید: