
سال 1399؛ سال جهش تولید مبارک باد
پایگاه خبری تجارت امروز انتشار جدیدترین اخبار اقتصادی، اجتماعی و سیاسیاونس طلا | 1,883.28 | (0.08%) 1.59 | ۰۷:۰۰:۴۸ |
---|---|---|---|
مثقال طلا | 54,810,000 | (0%) 0 | ۷ مهر |
گرم طلای ۱۸ | 12,649,000 | (0%) 0 | ۷ مهر |
گرم طلای ۲۴ | 16,865,000 | (0%) 0 | ۷ مهر |
سکه بهار آزادی | 129,500,000 | (0%) 0 | ۷ مهر |
سکه امامی | 133,910,000 | (0%) 0 | ۷ مهر |
نیم سکه | 74,700,000 | (0%) 0 | ۷ مهر |
ربع سکه | 44,500,000 | (0%) 0 | ۷ مهر |
سکه گرمی | 23,000,000 | (0%) 0 | ۷ مهر |
بیشتر بخوانید: