
سال 1399؛ سال جهش تولید مبارک باد
پایگاه خبری تجارت امروز انتشار جدیدترین اخبار اقتصادی، اجتماعی و سیاسیاونس طلا | 1,891.49 | (0.3%) 5.72 | ۰۷:۰۰:۴۶ |
---|---|---|---|
مثقال طلا | 57,370,000 | (0%) 0 | ۹ مهر |
گرم طلای ۱۸ | 13,240,000 | (0%) 0 | ۹ مهر |
گرم طلای ۲۴ | 17,653,000 | (0%) 0 | ۹ مهر |
سکه بهار آزادی | 135,500,000 | (0%) 0 | ۹ مهر |
سکه امامی | 140,190,000 | (0%) 0 | ۹ مهر |
نیم سکه | 79,000,000 | (0%) 0 | ۹ مهر |
ربع سکه | 50,000,000 | (0%) 0 | ۹ مهر |
سکه گرمی | 24,000,000 | (0%) 0 | ۹ مهر |
بیشتر بخوانید: