
سال 1399؛ سال جهش تولید مبارک باد
پایگاه خبری تجارت امروز انتشار جدیدترین اخبار اقتصادی، اجتماعی و سیاسیاونس طلا | 1,928.43 | (0.09%) 1.80 | ۰۷:۰۰:۵۸ |
---|---|---|---|
مثقال طلا | 62,760,000 | (0%) 0 | ۲۰ مهر |
گرم طلای ۱۸ | 14,489,000 | (0%) 0 | ۲۰ مهر |
گرم طلای ۲۴ | 19,319,000 | (0%) 0 | ۲۰ مهر |
سکه بهار آزادی | 147,000,000 | (0%) 0 | ۲۰ مهر |
سکه امامی | 157,610,000 | (0%) 0 | ۲۰ مهر |
نیم سکه | 87,500,000 | (0%) 0 | ۲۰ مهر |
ربع سکه | 57,500,000 | (0%) 0 | ۲۰ مهر |
سکه گرمی | 28,500,000 | (0%) 0 | ۲۰ مهر |
بیشتر بخوانید: