
سال 1399؛ سال جهش تولید مبارک باد
پایگاه خبری تجارت امروز انتشار جدیدترین اخبار اقتصادی، اجتماعی و سیاسیاونس طلا | 1,900.11 | (0.02%) 0.46 | ۰۸:۰۰:۰۰ |
---|---|---|---|
مثقال طلا | 63,430,000 | (0%) 0 | ۲۳ مهر |
گرم طلای ۱۸ | 14,644,000 | (0%) 0 | ۲۳ مهر |
گرم طلای ۲۴ | 19,525,000 | (0%) 0 | ۲۳ مهر |
سکه بهار آزادی | 152,980,000 | (0%) 0 | ۲۳ مهر |
سکه امامی | 160,710,000 | (0%) 0 | ۲۳ مهر |
نیم سکه | 89,000,000 | (0%) 0 | ۲۳ مهر |
ربع سکه | 60,000,000 | (0%) 0 | ۲۳ مهر |
سکه گرمی | 30,050,000 | (0%) 0 | ۲۳ مهر |
بیشتر بخوانید: