سال 1399؛ سال جهش تولید مبارک باد
پایگاه خبری تجارت امروز انتشار جدیدترین اخبار اقتصادی، اجتماعی و سیاسیاونس طلا | 1,900.17 | (0%) 0 | ۲۶ مهر |
---|---|---|---|
مثقال طلا | 64,710,000 | (0%) 0 | ۲۴ مهر |
گرم طلای ۱۸ | 14,944,000 | (0%) 0 | ۲۴ مهر |
گرم طلای ۲۴ | 19,925,000 | (0%) 0 | ۲۴ مهر |
سکه بهار آزادی | 155,000,000 | (0%) 0 | ۲۴ مهر |
سکه امامی | 160,860,000 | (0%) 0 | ۲۴ مهر |
نیم سکه | 89,500,000 | (0%) 0 | ۲۴ مهر |
ربع سکه | 60,500,000 | (0%) 0 | ۲۴ مهر |
سکه گرمی | 30,500,000 | (0%) 0 | ۲۴ مهر |
بیشتر بخوانید: