
سال 1399؛ سال جهش تولید مبارک باد
پایگاه خبری تجارت امروز انتشار جدیدترین اخبار اقتصادی، اجتماعی و سیاسیاونس طلا | 1,900.71 | (0.03%) 0.54 | ۰۶:۵۹:۵۸ |
---|---|---|---|
مثقال طلا | 63,690,000 | (0%) 0 | ۲۷ مهر |
گرم طلای ۱۸ | 14,704,000 | (0%) 0 | ۲۷ مهر |
گرم طلای ۲۴ | 19,605,000 | (0%) 0 | ۲۷ مهر |
سکه بهار آزادی | 147,000,000 | (0%) 0 | ۲۷ مهر |
سکه امامی | 160,710,000 | (0%) 0 | ۲۷ مهر |
نیم سکه | 88,000,000 | (0%) 0 | ۲۷ مهر |
ربع سکه | 60,000,000 | (0%) 0 | ۲۷ مهر |
سکه گرمی | 31,000,000 | (0%) 0 | ۲۷ مهر |
بیشتر بخوانید: