
سال 1399؛ سال جهش تولید مبارک باد
پایگاه خبری تجارت امروز انتشار جدیدترین اخبار اقتصادی، اجتماعی و سیاسیدلار | 258,970 | (0%) 0 | ۲۷ آبان |
---|---|---|---|
یورو | 307,990 | (0%) 0 | ۲۷ آبان |
درهم امارات | 72,240 | (0%) 0 | ۲۷ آبان |
پوند | 351,540 | (0%) 0 | ۲۷ آبان |
یوان چین | 40,300 | (0%) 0 | ۲۷ آبان |
لیر ترکیه | 33,900 | (0%) 0 | ۲۷ آبان |
بیشتر بخوانید: