
سال 1399؛ سال جهش تولید مبارک باد
پایگاه خبری تجارت امروز انتشار جدیدترین اخبار اقتصادی، اجتماعی و سیاسیاونس طلا | 1,831.62 | (0.46%) 8.46 | ۰۵:۰۱:۳۳ |
---|---|---|---|
مثقال طلا | 48,200,000 | (0%) 0 | ۳ آذر |
گرم طلای ۱۸ | 11,128,000 | (0%) 0 | ۳ آذر |
گرم طلای ۲۴ | 14,837,000 | (0%) 0 | ۳ آذر |
سکه بهار آزادی | 115,000,000 | (0%) 0 | ۳ آذر |
سکه امامی | 118,990,000 | (0%) 0 | ۳ آذر |
نیم سکه | 62,200,000 | (0%) 0 | ۳ آذر |
ربع سکه | 42,850,000 | (0%) 0 | ۳ آذر |
سکه گرمی | 24,930,000 | (0%) 0 | ۳ آذر |
بیشتر بخوانید: