
سال 1399؛ سال جهش تولید مبارک باد
پایگاه خبری تجارت امروز انتشار جدیدترین اخبار اقتصادی، اجتماعی و سیاسیاونس طلا | 1,811.24 | (0.18%) 3.21 | ۰۶:۵۹:۵۸ |
---|---|---|---|
مثقال طلا | 45,810,000 | (0%) 0 | ۵ آذر |
گرم طلای ۱۸ | 10,562,000 | (0%) 0 | ۵ آذر |
گرم طلای ۲۴ | 14,083,000 | (0%) 0 | ۵ آذر |
سکه بهار آزادی | 107,970,000 | (0%) 0 | ۵ آذر |
سکه امامی | 110,020,000 | (0%) 0 | ۵ آذر |
نیم سکه | 59,500,000 | (0%) 0 | ۵ آذر |
ربع سکه | 40,500,000 | (0%) 0 | ۵ آذر |
سکه گرمی | 24,000,000 | (0%) 0 | ۵ آذر |
بیشتر بخوانید: