
سال 1399؛ سال جهش تولید مبارک باد
پایگاه خبری تجارت امروز انتشار جدیدترین اخبار اقتصادی، اجتماعی و سیاسیدلار | 250,030 | (0%) 0 | ۱۰ آذر |
---|---|---|---|
یورو | 299,010 | (0%) 0 | ۱۰ آذر |
درهم امارات | 70,060 | (0%) 0 | ۱۰ آذر |
پوند | 342,860 | (0%) 0 | ۱۰ آذر |
یوان چین | 39,000 | (0%) 0 | ۱۰ آذر |
لیر ترکیه | 32,600 | (0%) 0 | ۱۰ آذر |
بیشتر بخوانید: