
سال 1399؛ سال جهش تولید مبارک باد
پایگاه خبری تجارت امروز انتشار جدیدترین اخبار اقتصادی، اجتماعی و سیاسیاونس طلا | 1,837.32 | (0%) 0 | ۱۵ آذر |
---|---|---|---|
مثقال طلا | 48,160,000 | (0%) 0 | ۱۵ آذر |
گرم طلای ۱۸ | 11,123,000 | (0%) 0 | ۱۵ آذر |
گرم طلای ۲۴ | 14,831,000 | (0%) 0 | ۱۵ آذر |
سکه بهار آزادی | 113,970,000 | (0%) 0 | ۱۵ آذر |
سکه امامی | 119,080,000 | (0%) 0 | ۱۵ آذر |
نیم سکه | 62,700,000 | (0%) 0 | ۱۵ آذر |
ربع سکه | 42,500,000 | (0%) 0 | ۱۵ آذر |
سکه گرمی | 23,750,000 | (0%) 0 | ۱۵ آذر |
بیشتر بخوانید: