
سال 1399؛ سال جهش تولید مبارک باد
پایگاه خبری تجارت امروز انتشار جدیدترین اخبار اقتصادی، اجتماعی و سیاسیاونس طلا | 1,862.64 | (0.36%) 6.69 | ۰۷:۰۰:۰۰ |
---|---|---|---|
مثقال طلا | 49,620,000 | (0%) 0 | ۱۸ آذر |
گرم طلای ۱۸ | 11,442,000 | (0%) 0 | ۱۸ آذر |
گرم طلای ۲۴ | 15,255,000 | (0%) 0 | ۱۸ آذر |
سکه بهار آزادی | 119,970,000 | (0%) 0 | ۱۸ آذر |
سکه امامی | 125,580,000 | (0%) 0 | ۱۸ آذر |
نیم سکه | 63,800,000 | (0%) 0 | ۱۸ آذر |
ربع سکه | 43,500,000 | (0%) 0 | ۱۸ آذر |
سکه گرمی | 24,100,000 | (0%) 0 | ۱۸ آذر |
بیشتر بخوانید: