
سال 1399؛ سال جهش تولید مبارک باد
پایگاه خبری تجارت امروز انتشار جدیدترین اخبار اقتصادی، اجتماعی و سیاسیاونس طلا | 1,839.41 | (0.33%) 6.06 | ۰۷:۰۰:۰۱ |
---|---|---|---|
مثقال طلا | 49,910,000 | (0%) 0 | ۱۹ آذر |
گرم طلای ۱۸ | 11,525,000 | (0%) 0 | ۱۹ آذر |
گرم طلای ۲۴ | 15,366,000 | (0%) 0 | ۱۹ آذر |
سکه بهار آزادی | 120,000,000 | (0%) 0 | ۱۹ آذر |
سکه امامی | 127,090,000 | (0%) 0 | ۱۹ آذر |
نیم سکه | 66,000,000 | (0%) 0 | ۱۹ آذر |
ربع سکه | 45,000,000 | (0%) 0 | ۱۹ آذر |
سکه گرمی | 24,500,000 | (0%) 0 | ۱۹ آذر |
بیشتر بخوانید: