
سال 1399؛ سال جهش تولید مبارک باد
پایگاه خبری تجارت امروز انتشار جدیدترین اخبار اقتصادی، اجتماعی و سیاسیدلار | 260,650 | (0%) 0 | ۲۰ آذر |
---|---|---|---|
یورو | 315,510 | (0%) 0 | ۲۰ آذر |
درهم امارات | 71,820 | (0%) 0 | ۲۰ آذر |
پوند | 350,200 | (0%) 0 | ۲۰ آذر |
یوان چین | 40,100 | (0%) 0 | ۲۰ آذر |
لیر ترکیه | 33,200 | (0%) 0 | ۲۰ آذر |
بیشتر بخوانید: