
سال 1399؛ سال جهش تولید مبارک باد
پایگاه خبری تجارت امروز انتشار جدیدترین اخبار اقتصادی، اجتماعی و سیاسیاونس طلا | 1,839.60 | (0%) 0 | ۲۲ آذر |
---|---|---|---|
مثقال طلا | 49,220,000 | (0%) 0 | ۲۲ آذر |
گرم طلای ۱۸ | 11,349,000 | (0%) 0 | ۲۲ آذر |
گرم طلای ۲۴ | 15,132,000 | (0%) 0 | ۲۲ آذر |
سکه بهار آزادی | 116,000,000 | (0%) 0 | ۲۲ آذر |
سکه امامی | 122,010,000 | (0%) 0 | ۲۲ آذر |
نیم سکه | 64,000,000 | (0%) 0 | ۲۲ آذر |
ربع سکه | 44,000,000 | (0%) 0 | ۲۲ آذر |
سکه گرمی | 24,400,000 | (0%) 0 | ۲۲ آذر |
بیشتر بخوانید: