
سال 1399؛ سال جهش تولید مبارک باد
پایگاه خبری تجارت امروز انتشار جدیدترین اخبار اقتصادی، اجتماعی و سیاسیاونس طلا | 1,835.72 | (0.21%) 3.88 | ۰۶:۵۹:۰۲ |
---|---|---|---|
مثقال طلا | 48,920,000 | (0%) 0 | ۲۳ آذر |
گرم طلای ۱۸ | 11,294,000 | (0%) 0 | ۲۳ آذر |
گرم طلای ۲۴ | 15,058,000 | (0%) 0 | ۲۳ آذر |
سکه بهار آزادی | 116,000,000 | (0%) 0 | ۲۳ آذر |
سکه امامی | 120,690,000 | (0%) 0 | ۲۳ آذر |
نیم سکه | 63,900,000 | (0%) 0 | ۲۳ آذر |
ربع سکه | 43,930,000 | (0%) 0 | ۲۳ آذر |
سکه گرمی | 24,000,000 | (0%) 0 | ۲۳ آذر |
بیشتر بخوانید: