سال 1399؛ سال جهش تولید مبارک باد
پایگاه خبری تجارت امروز انتشار جدیدترین اخبار اقتصادی، اجتماعی و سیاسیدلار | 258,020 | (0%) 0 | ۲۷ آذر |
---|---|---|---|
یورو | 315,510 | (0%) 0 | ۲۷ آذر |
درهم امارات | 71,760 | (0%) 0 | ۲۷ آذر |
پوند | 347,260 | (0%) 0 | ۲۷ آذر |
یوان چین | 40,000 | (0%) 0 | ۲۷ آذر |
لیر ترکیه | 33,100 | (0%) 0 | ۲۷ آذر |
بیشتر بخوانید: