سال 1399؛ سال جهش تولید مبارک باد
پایگاه خبری تجارت امروز انتشار جدیدترین اخبار اقتصادی، اجتماعی و سیاسیاونس طلا | 1,881.49 | (0.09%) 1.77 | ۰۱:۳۰:۱۶ |
---|---|---|---|
مثقال طلا | 49,260,000 | (0%) 0 | ۲۷ آذر |
گرم طلای ۱۸ | 11,372,000 | (0%) 0 | ۲۷ آذر |
گرم طلای ۲۴ | 15,163,000 | (0%) 0 | ۲۷ آذر |
سکه بهار آزادی | 113,970,000 | (0%) 0 | ۲۷ آذر |
سکه امامی | 119,520,000 | (0%) 0 | ۲۷ آذر |
نیم سکه | 63,000,000 | (0%) 0 | ۲۷ آذر |
ربع سکه | 43,000,000 | (0%) 0 | ۲۷ آذر |
سکه گرمی | 24,000,000 | (0%) 0 | ۲۷ آذر |
بیشتر بخوانید: