
سال 1399؛ سال جهش تولید مبارک باد
پایگاه خبری تجارت امروز انتشار جدیدترین اخبار اقتصادی، اجتماعی و سیاسیدلار | 254,990 | (0%) 0 | ۲۹ آذر |
---|---|---|---|
یورو | 313,460 | (0%) 0 | ۲۹ آذر |
درهم امارات | 70,780 | (0%) 0 | ۲۹ آذر |
پوند | 342,510 | (0%) 0 | ۲۹ آذر |
یوان چین | 39,400 | (0%) 0 | ۲۹ آذر |
لیر ترکیه | 32,700 | (0%) 0 | ۲۹ آذر |
بیشتر بخوانید: