
سال 1399؛ سال جهش تولید مبارک باد
پایگاه خبری تجارت امروز انتشار جدیدترین اخبار اقتصادی، اجتماعی و سیاسیاونس طلا | 1,881.49 | (0%) 0 | ۲۹ آذر |
---|---|---|---|
مثقال طلا | 49,040,000 | (0%) 0 | ۲۹ آذر |
گرم طلای ۱۸ | 11,319,000 | (0%) 0 | ۲۹ آذر |
گرم طلای ۲۴ | 15,092,000 | (0%) 0 | ۲۹ آذر |
سکه بهار آزادی | 113,970,000 | (0%) 0 | ۲۹ آذر |
سکه امامی | 118,020,000 | (0%) 0 | ۲۹ آذر |
نیم سکه | 62,500,000 | (0%) 0 | ۲۹ آذر |
ربع سکه | 42,500,000 | (0%) 0 | ۲۹ آذر |
سکه گرمی | 23,800,000 | (0%) 0 | ۲۹ آذر |
بیشتر بخوانید: