
سال 1399؛ سال جهش تولید مبارک باد
پایگاه خبری تجارت امروز انتشار جدیدترین اخبار اقتصادی، اجتماعی و سیاسیدلار | 255,160 | (0%) 0 | ۲ دی |
---|---|---|---|
یورو | 308,210 | (0%) 0 | ۲ دی |
درهم امارات | 70,800 | (0%) 0 | ۲ دی |
پوند | 342,630 | (0%) 0 | ۲ دی |
یوان چین | 39,400 | (0%) 0 | ۲ دی |
لیر ترکیه | 32,700 | (0%) 0 | ۲ دی |
بیشتر بخوانید: