
اونس طلا | 1,879.39 | (0%) 0 | ۴ دی |
---|---|---|---|
مثقال طلا | 49,990,000 | (0%) 0 | ۴ دی |
گرم طلای ۱۸ | 11,539,000 | (0%) 0 | ۴ دی |
گرم طلای ۲۴ | 15,385,000 | (0%) 0 | ۴ دی |
سکه بهار آزادی | 115,000,000 | (0%) 0 | ۴ دی |
سکه امامی | 119,990,000 | (0%) 0 | ۴ دی |
نیم سکه | 63,150,000 | (0%) 0 | ۴ دی |
ربع سکه | 42,800,000 | (0%) 0 | ۴ دی |
سکه گرمی | 23,600,000 | (0%) 0 | ۴ دی |
بیشتر بخوانید: