
اونس طلا | 1,879.39 | (0%) 0 | ۴ دی |
---|---|---|---|
مثقال طلا | 49,310,000 | (0%) 0 | ۶ دی |
گرم طلای ۱۸ | 11,382,000 | (0%) 0 | ۶ دی |
گرم طلای ۲۴ | 15,175,000 | (0%) 0 | ۶ دی |
سکه بهار آزادی | 113,989,000 | (0%) 0 | ۶ دی |
سکه امامی | 118,760,000 | (0%) 0 | ۶ دی |
نیم سکه | 62,000,000 | (0%) 0 | ۶ دی |
ربع سکه | 42,000,000 | (0%) 0 | ۶ دی |
سکه گرمی | 23,500,000 | (0%) 0 | ۶ دی |
بیشتر بخوانید: