
سال 1399؛ سال جهش تولید مبارک باد
پایگاه خبری تجارت امروز انتشار جدیدترین اخبار اقتصادی، اجتماعی و سیاسیدلار | 257,430 | (0%) 0 | ۷ دی |
---|---|---|---|
یورو | 312,930 | (0%) 0 | ۷ دی |
درهم امارات | 71,100 | (0%) 0 | ۷ دی |
پوند | 352,410 | (0%) 0 | ۷ دی |
یوان چین | 39,600 | (0%) 0 | ۷ دی |
لیر ترکیه | 34,200 | (0%) 0 | ۷ دی |
بیشتر بخوانید: