
سال 1399؛ سال جهش تولید مبارک باد
پایگاه خبری تجارت امروز انتشار جدیدترین اخبار اقتصادی، اجتماعی و سیاسیاونس طلا | 1,884.61 | (0.29%) 5.45 | ۰۶:۵۹:۳۱ |
---|---|---|---|
مثقال طلا | 49,550,000 | (0%) 0 | ۹ دی |
گرم طلای ۱۸ | 11,437,000 | (0%) 0 | ۹ دی |
گرم طلای ۲۴ | 15,249,000 | (0%) 0 | ۹ دی |
سکه بهار آزادی | 114,019,000 | (0%) 0 | ۹ دی |
سکه امامی | 117,110,000 | (0%) 0 | ۹ دی |
نیم سکه | 61,800,000 | (0%) 0 | ۹ دی |
ربع سکه | 41,850,000 | (0%) 0 | ۹ دی |
سکه گرمی | 23,350,000 | (0%) 0 | ۹ دی |
بیشتر بخوانید: