
سال 1399؛ سال جهش تولید مبارک باد
پایگاه خبری تجارت امروز انتشار جدیدترین اخبار اقتصادی، اجتماعی و سیاسیدلار | 257,040 | (0%) 0 | ۱۰ دی |
---|---|---|---|
یورو | 316,010 | (0%) 0 | ۱۰ دی |
درهم امارات | 70,940 | (0%) 0 | ۱۰ دی |
پوند | 352,890 | (0%) 0 | ۱۰ دی |
یوان چین | 39,700 | (0%) 0 | ۱۰ دی |
لیر ترکیه | 34,900 | (0%) 0 | ۱۰ دی |
بیشتر بخوانید: