
سال 1399؛ سال جهش تولید مبارک باد
پایگاه خبری تجارت امروز انتشار جدیدترین اخبار اقتصادی، اجتماعی و سیاسیدلار | 257,010 | (0%) 0 | ۱۱ دی |
---|---|---|---|
یورو | 315,930 | (0%) 0 | ۱۱ دی |
درهم امارات | 70,940 | (0%) 0 | ۱۱ دی |
پوند | 353,970 | (0%) 0 | ۱۱ دی |
یوان چین | 39,600 | (0%) 0 | ۱۱ دی |
لیر ترکیه | 34,600 | (0%) 0 | ۱۱ دی |
بیشتر بخوانید: