
سال 1399؛ سال جهش تولید مبارک باد
پایگاه خبری تجارت امروز انتشار جدیدترین اخبار اقتصادی، اجتماعی و سیاسیدلار | 256,190 | (0%) 0 | ۱۳ دی |
---|---|---|---|
یورو | 313,510 | (0%) 0 | ۱۳ دی |
درهم امارات | 70,450 | (0%) 0 | ۱۳ دی |
پوند | 352,360 | (0%) 0 | ۱۳ دی |
یوان چین | 39,300 | (0%) 0 | ۱۳ دی |
لیر ترکیه | 34,400 | (0%) 0 | ۱۳ دی |
بیشتر بخوانید: