
اونس طلا | 1,893.81 | (0%) 0 | ۱۱ دی |
---|---|---|---|
مثقال طلا | 49,640,000 | (0%) 0 | ۱۳ دی |
گرم طلای ۱۸ | 11,460,000 | (0%) 0 | ۱۳ دی |
گرم طلای ۲۴ | 15,280,000 | (0%) 0 | ۱۳ دی |
سکه بهار آزادی | 114,009,000 | (0%) 0 | ۱۳ دی |
سکه امامی | 116,780,000 | (0%) 0 | ۱۳ دی |
نیم سکه | 61,700,000 | (0%) 0 | ۱۳ دی |
ربع سکه | 41,800,000 | (0%) 0 | ۱۳ دی |
سکه گرمی | 23,400,000 | (0%) 0 | ۱۳ دی |
بیشتر بخوانید: