
سال 1399؛ سال جهش تولید مبارک باد
پایگاه خبری تجارت امروز انتشار جدیدترین اخبار اقتصادی، اجتماعی و سیاسیاونس طلا | 1,922.90 | (1.54%) 29.09 | ۰۶:۵۸:۳۲ |
---|---|---|---|
مثقال طلا | 50,170,000 | (0%) 0 | ۱۴ دی |
گرم طلای ۱۸ | 11,580,000 | (0%) 0 | ۱۴ دی |
گرم طلای ۲۴ | 15,440,000 | (0%) 0 | ۱۴ دی |
سکه بهار آزادی | 115,009,000 | (0%) 0 | ۱۴ دی |
سکه امامی | 118,480,000 | (0%) 0 | ۱۴ دی |
نیم سکه | 62,500,000 | (0%) 0 | ۱۴ دی |
ربع سکه | 42,500,000 | (0%) 0 | ۱۴ دی |
سکه گرمی | 23,500,000 | (0%) 0 | ۱۴ دی |
بیشتر بخوانید: