
سال 1399؛ سال جهش تولید مبارک باد
پایگاه خبری تجارت امروز انتشار جدیدترین اخبار اقتصادی، اجتماعی و سیاسیدلار | 257,640 | (0%) 0 | ۱۵ دی |
---|---|---|---|
یورو | 315,490 | (0%) 0 | ۱۵ دی |
درهم امارات | 71,400 | (0%) 0 | ۱۵ دی |
پوند | 354,930 | (0%) 0 | ۱۵ دی |
یوان چین | 40,300 | (0%) 0 | ۱۵ دی |
لیر ترکیه | 35,000 | (0%) 0 | ۱۵ دی |
بیشتر بخوانید: