
سال 1399؛ سال جهش تولید مبارک باد
پایگاه خبری تجارت امروز انتشار جدیدترین اخبار اقتصادی، اجتماعی و سیاسیاونس طلا | 1,945.40 | (0.18%) 3.46 | ۰۶:۵۷:۳۷ |
---|---|---|---|
مثقال طلا | 52,270,000 | (0%) 0 | ۱۶ دی |
گرم طلای ۱۸ | 12,065,000 | (0%) 0 | ۱۶ دی |
گرم طلای ۲۴ | 16,087,000 | (0%) 0 | ۱۶ دی |
سکه بهار آزادی | 119,989,000 | (0%) 0 | ۱۶ دی |
سکه امامی | 122,640,000 | (0%) 0 | ۱۶ دی |
نیم سکه | 64,000,000 | (0%) 0 | ۱۶ دی |
ربع سکه | 44,000,000 | (0%) 0 | ۱۶ دی |
سکه گرمی | 24,050,000 | (0%) 0 | ۱۶ دی |
بیشتر بخوانید: