
سال 1399؛ سال جهش تولید مبارک باد
پایگاه خبری تجارت امروز انتشار جدیدترین اخبار اقتصادی، اجتماعی و سیاسیدلار | 258,540 | (0%) 0 | ۱۷ دی |
---|---|---|---|
یورو | 317,400 | (0%) 0 | ۱۷ دی |
درهم امارات | 71,270 | (0%) 0 | ۱۷ دی |
پوند | 353,960 | (0%) 0 | ۱۷ دی |
یوان چین | 40,200 | (0%) 0 | ۱۷ دی |
لیر ترکیه | 35,400 | (0%) 0 | ۱۷ دی |
بیشتر بخوانید: