
سال 1399؛ سال جهش تولید مبارک باد
پایگاه خبری تجارت امروز انتشار جدیدترین اخبار اقتصادی، اجتماعی و سیاسیدلار | 255,510 | (0%) 0 | ۱۸ دی |
---|---|---|---|
یورو | 315,440 | (0%) 0 | ۱۸ دی |
درهم امارات | 70,270 | (0%) 0 | ۱۸ دی |
پوند | 349,730 | (0%) 0 | ۱۸ دی |
یوان چین | 39,600 | (0%) 0 | ۱۸ دی |
لیر ترکیه | 34,700 | (0%) 0 | ۱۸ دی |
بیشتر بخوانید: