
سال 1399؛ سال جهش تولید مبارک باد
پایگاه خبری تجارت امروز انتشار جدیدترین اخبار اقتصادی، اجتماعی و سیاسیاونس طلا | 1,849.44 | (0%) 0 | ۲۰ دی |
---|---|---|---|
مثقال طلا | 47,490,000 | (0%) 0 | ۲۰ دی |
گرم طلای ۱۸ | 10,962,000 | (0%) 0 | ۲۰ دی |
گرم طلای ۲۴ | 14,615,000 | (0%) 0 | ۲۰ دی |
سکه بهار آزادی | 108,019,000 | (0%) 0 | ۲۰ دی |
سکه امامی | 110,720,000 | (0%) 0 | ۲۰ دی |
نیم سکه | 59,500,000 | (0%) 0 | ۲۰ دی |
ربع سکه | 39,500,000 | (0%) 0 | ۲۰ دی |
سکه گرمی | 23,000,000 | (0%) 0 | ۲۰ دی |
بیشتر بخوانید: