
سال 1399؛ سال جهش تولید مبارک باد
پایگاه خبری تجارت امروز انتشار جدیدترین اخبار اقتصادی، اجتماعی و سیاسیاونس طلا | 1,850.51 | (0.29%) 5.27 | ۰۶:۵۹:۳۴ |
---|---|---|---|
مثقال طلا | 47,690,000 | (0%) 0 | ۲۲ دی |
گرم طلای ۱۸ | 11,015,000 | (0%) 0 | ۲۲ دی |
گرم طلای ۲۴ | 14,686,000 | (0%) 0 | ۲۲ دی |
سکه بهار آزادی | 108,019,000 | (0%) 0 | ۲۲ دی |
سکه امامی | 110,010,000 | (0%) 0 | ۲۲ دی |
نیم سکه | 60,300,000 | (0%) 0 | ۲۲ دی |
ربع سکه | 40,300,000 | (0%) 0 | ۲۲ دی |
سکه گرمی | 23,000,000 | (0%) 0 | ۲۲ دی |
بیشتر بخوانید: