
سال 1399؛ سال جهش تولید مبارک باد
پایگاه خبری تجارت امروز انتشار جدیدترین اخبار اقتصادی، اجتماعی و سیاسیدلار | 248,440 | (0%) 0 | ۲۳ دی |
---|---|---|---|
یورو | 301,740 | (0%) 0 | ۲۳ دی |
درهم امارات | 68,760 | (0%) 0 | ۲۳ دی |
پوند | 342,580 | (0%) 0 | ۲۳ دی |
یوان چین | 38,800 | (0%) 0 | ۲۳ دی |
لیر ترکیه | 33,300 | (0%) 0 | ۲۳ دی |
بیشتر بخوانید: