
سال 1399؛ سال جهش تولید مبارک باد
پایگاه خبری تجارت امروز انتشار جدیدترین اخبار اقتصادی، اجتماعی و سیاسیاونس طلا | 1,859.63 | (0.24%) 4.38 | ۰۶:۵۷:۵۳ |
---|---|---|---|
مثقال طلا | 47,890,000 | (0%) 0 | ۲۳ دی |
گرم طلای ۱۸ | 11,061,000 | (0%) 0 | ۲۳ دی |
گرم طلای ۲۴ | 14,748,000 | (0%) 0 | ۲۳ دی |
سکه بهار آزادی | 108,009,000 | (0%) 0 | ۲۳ دی |
سکه امامی | 112,120,000 | (0%) 0 | ۲۳ دی |
نیم سکه | 61,000,000 | (0%) 0 | ۲۳ دی |
ربع سکه | 41,000,000 | (0%) 0 | ۲۳ دی |
سکه گرمی | 23,150,000 | (0%) 0 | ۲۳ دی |
بیشتر بخوانید: