
سال 1399؛ سال جهش تولید مبارک باد
پایگاه خبری تجارت امروز انتشار جدیدترین اخبار اقتصادی، اجتماعی و سیاسیدلار | 218,010 | (0%) 0 | ۲۹ دی |
---|---|---|---|
یورو | 263,900 | (0%) 0 | ۲۹ دی |
درهم امارات | 58,900 | (0%) 0 | ۲۹ دی |
پوند | 292,240 | (0%) 0 | ۲۹ دی |
یوان چین | 33,000 | (0%) 0 | ۲۹ دی |
لیر ترکیه | 28,500 | (0%) 0 | ۲۹ دی |
بیشتر بخوانید: