
سال 1399؛ سال جهش تولید مبارک باد
پایگاه خبری تجارت امروز انتشار جدیدترین اخبار اقتصادی، اجتماعی و سیاسیاونس طلا | 1,838.60 | (0.08%) 1.50 | ۰۶:۵۸:۵۳ |
---|---|---|---|
مثقال طلا | 39,870,000 | (0%) 0 | ۲۹ دی |
گرم طلای ۱۸ | 9,198,000 | (0%) 0 | ۲۹ دی |
گرم طلای ۲۴ | 12,263,000 | (0%) 0 | ۲۹ دی |
سکه بهار آزادی | 92,979,000 | (0%) 0 | ۲۹ دی |
سکه امامی | 98,330,000 | (0%) 0 | ۲۹ دی |
نیم سکه | 53,500,000 | (0%) 0 | ۲۹ دی |
ربع سکه | 33,500,000 | (0%) 0 | ۲۹ دی |
سکه گرمی | 20,000,000 | (0%) 0 | ۲۹ دی |
بیشتر بخوانید: