سال 1399؛ سال جهش تولید مبارک باد
پایگاه خبری تجارت امروز انتشار جدیدترین اخبار اقتصادی، اجتماعی و سیاسیاونس طلا | 1,848.12 | (0.39%) 7.17 | ۰۶:۵۸:۲۱ |
---|---|---|---|
مثقال طلا | 41,710,000 | (0%) 0 | ۳۰ دی |
گرم طلای ۱۸ | 9,622,000 | (0%) 0 | ۳۰ دی |
گرم طلای ۲۴ | 12,830,000 | (0%) 0 | ۳۰ دی |
سکه بهار آزادی | 97,019,000 | (0%) 0 | ۳۰ دی |
سکه امامی | 101,880,000 | (0%) 0 | ۳۰ دی |
نیم سکه | 54,500,000 | (0%) 0 | ۳۰ دی |
ربع سکه | 34,500,000 | (0%) 0 | ۳۰ دی |
سکه گرمی | 19,950,000 | (0%) 0 | ۳۰ دی |
بیشتر بخوانید: