سال 1399؛ سال جهش تولید مبارک باد
پایگاه خبری تجارت امروز انتشار جدیدترین اخبار اقتصادی، اجتماعی و سیاسیدلار | 241,880 | (0%) 0 | ۴ اسفند |
---|---|---|---|
یورو | 292,340 | (0%) 0 | ۴ اسفند |
درهم امارات | 67,600 | (0%) 0 | ۴ اسفند |
پوند | 347,280 | (0%) 0 | ۴ اسفند |
یوان چین | 38,100 | (0%) 0 | ۴ اسفند |
لیر ترکیه | 34,800 | (0%) 0 | ۴ اسفند |
بیشتر بخوانید: