سال 1399؛ سال جهش تولید مبارک باد
پایگاه خبری تجارت امروز انتشار جدیدترین اخبار اقتصادی، اجتماعی و سیاسیدلار | 247,050 | (0%) 0 | ۱۰ اسفند |
---|---|---|---|
یورو | 297,800 | (0%) 0 | ۱۰ اسفند |
درهم امارات | 69,930 | (0%) 0 | ۱۰ اسفند |
پوند | 356,270 | (0%) 0 | ۱۰ اسفند |
یوان چین | 39,400 | (0%) 0 | ۱۰ اسفند |
لیر ترکیه | 34,200 | (0%) 0 | ۱۰ اسفند |
بیشتر بخوانید: