سال 1399؛ سال جهش تولید مبارک باد
پایگاه خبری تجارت امروز انتشار جدیدترین اخبار اقتصادی، اجتماعی و سیاسیدلار | 247,480 | (0%) 0 | ۱۱ اسفند |
---|---|---|---|
یورو | 296,070 | (0%) 0 | ۱۱ اسفند |
درهم امارات | 70,140 | (0%) 0 | ۱۱ اسفند |
پوند | 357,760 | (0%) 0 | ۱۱ اسفند |
یوان چین | 39,500 | (0%) 0 | ۱۱ اسفند |
لیر ترکیه | 35,000 | (0%) 0 | ۱۱ اسفند |
بیشتر بخوانید: